Towary niebezpieczne są to substancje stałe, ciekłe lub gazowe, które mogą szkodzić żywym organizmom, przyrodzie lub przedmiotom. Obecnie lista ta obejmuje ponad 3000 pozycji, w tym materiały wybuchowe, ciecze łatwopalne, materiały radioaktywne itp.
Ich transport wymaga starannego obliczenia trasy, a także wyboru pojazdu zgodnie z klasą substancji. Niezależnie od kategorii i właściwości fizycznych, wszystkie przedmioty związane z ADR muszą być transportowane na oznakowanych pojazdach.
Każdy rodzaj towarów niebezpiecznych ma własne normy dotyczące transportu i przechowywania substancji. Normy są określone w umowie międzynarodowej ADR. Również w przypadku transportu towarów niebezpiecznych trzeba mieć następujące dokumenty:
- świadectwo o dopuszczeniu kierowcy do transportu towarów niebezpiecznych;
- świadectwo o dopuszczeniu pojazdu do transportu towarów, które stwarzają zagrożenie;
- licencję na świadczenie usług transportu towarów niebezpiecznych.
Biorąc pod uwagę złożoność takiego transportu, zalecamy korzystanie z usług specjalistów.
| Klasa 1 – Materiały i przedmioty wybuchowe | ||
| 1.1 | Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie wybuchem masowym | |
| 1.2 | Materiały i przedmioty, które stwarzają zagrożenie rozrzutem, ale nie wybuchem masowym | |
| 1.3 | Materiały i przedmioty stwarzające zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem lub oba te zagrożenia, ale które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym | |
| 1.4 | Materiały i przedmioty, które stwarzają tylko małe zagrożenie wybuchem w przypadku ich zapalenia lub zainicjowania podczas przewozu. Skutki ograniczają się w znacznym stopniu do sztuki przesyłki i nie prowadzą do rozrzutu odłamków o znacznych rozmiarach lub zasięgu. Pożar zewnętrzny nie powinien wywoływać natychmiastowego wybuchu całej zawartości sztuki przesyłki | |
| 1.5 | Materiały bardzo mało wrażliwe stwarzające zagrożenie wybuchem masowym, które są na tyle niewrażliwe, że istnieje małe prawdopodobieństwo ich zainicjowania lub przejścia od palenia do detonacji w normalnych warunkach przewozu. Minimalnym wymogiem dla tych materiałów jest, aby nie wybuchały podczas próby na zewnętrzne oddziaływanie ognia | |
| 1.6 | Przedmioty skrajnie niewrażliwe, które nie stwarzają zagrożenia wybuchem masowym. Przedmioty te zawierają tylko skrajnie niewrażliwe materiały i przedstawiają znikome prawdopodobieństwo przypadkowej inicjacji lub rozprzestrzenienia się | |
| Klasa 2 – Gazy | ||
| 2.1 | Gazy palne | |
| 2.2 | Gazy niepalne, nietrujące | |
| 2.3 | Gazy trujące | |
| Klasa 3 – Materiały ciekłe zapalne | ||
| Klasa 4.1 | Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone | |
| 4.2 | Materiały samozapalne, które w normalnych warunkach transportu mogą samorzutnie się rozgrzać i zapalić. | |
| 4.3 | Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne | |
| Klasa 5.1 | Materiały utleniające | |
| 5.2 | Nadtlenki organiczne | |
| Klasa 6.1 | Materiały trujące | |
| 6.2 | Materiały zakaźne | |
| Klasa 7 – Materiały promieniotwórcze | ||
| Klasa 8 – Materiały żrące | ||
| Klasa 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne | ||
Podoba Ci siè ten artykul ? Pracuj z nami!
Zamów usługę Agencji Celnej
Wypełnij poniższy formularz







